Nättsjö dörr log |
|
Week 15 2023 |
Thu Apr 13 01:29:27 | Köksingång Öppnas (ON) |
Thu Apr 13 01:12:11 | Köksingång Öppnas (ON) |
Thu Apr 13 01:12:01 | Köksingång Öppnas (ON) |
Thu Apr 13 01:11:14 | Köksingång Öppnas (ON) |
Thu Apr 13 01:05:15 | Köksingång Öppnas (ON) |
Thu Apr 13 01:04:28 | Köksingång Öppnas (ON) |
Thu Apr 13 01:02:59 | Köksingång Öppnas (ON) |
Thu Apr 13 01:01:42 | Köksingång Öppnas (ON) |
Thu Apr 13 01:00:26 | Köksingång Öppnas (ON) |
Thu Apr 13 01:00:17 | Köksingång Öppnas (ON) |
Thu Apr 13 01:00:09 | Köksingång Öppnas (ON) |
Thu Apr 13 00:59:54 | Köksingång Öppnas (ON) |
Thu Apr 13 00:59:34 | Köksingång Öppnas (ON) |
Thu Apr 13 00:59:18 | Köksingång Öppnas (ON) |
Thu Apr 13 00:58:57 | Köksingång Öppnas (ON) |
Thu Apr 13 00:58:38 | Köksingång Öppnas (ON) |
Thu Apr 13 00:58:12 | Köksingång Öppnas (ON) |
Thu Apr 13 00:51:52 | Köksingång Öppnas (ON) |
Thu Apr 13 00:46:49 | Köksingång Öppnas (ON) |
Thu Apr 13 00:45:31 | Köksingång Öppnas (ON) |
Thu Apr 13 00:44:37 | Köksingång Öppnas (ON) |
Thu Apr 13 00:37:15 | Köksingång Öppnas (ON) |
Thu Apr 13 00:37:13 | Köksingång Öppnas (ON) |
|
Week 1 2022 |
Sat Jan 08 16:17:38 | köksingång Stängs (OFF) |
|
Week 28 2019 |
Sat Jul 13 21:54:42 | köksingång Stängs (OFF) |
Sat Jul 13 19:14:40 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sat Jul 13 19:13:11 | köksingång Stängs (OFF) |
Sat Jul 13 19:13:06 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sat Jul 13 19:06:44 | köksingång Stängs (OFF) |
Sat Jul 13 19:06:41 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sat Jul 13 19:06:38 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sat Jul 13 19:06:35 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sat Jul 13 18:59:59 | köksingång Stängs (OFF) |
Sat Jul 13 18:59:56 | köksingång Stängs (OFF) |
Sat Jul 13 18:59:53 | köksingång Stängs (OFF) |
Sat Jul 13 18:58:12 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sat Jul 13 17:19:51 | köksingång Stängs (OFF) |
Sat Jul 13 12:40:21 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sat Jul 13 12:39:27 | köksingång Stängs (OFF) |
Sat Jul 13 12:39:23 | Köksingång Öppnas (ON) |
|
|
|
Fri Jul 12 22:59:00 | köksingång Stängs (OFF) |
Fri Jul 12 22:57:53 | Köksingång Öppnas (ON) |
Fri Jul 12 21:42:11 | köksingång Stängs (OFF) |
Fri Jul 12 21:12:10 | Köksingång Öppnas (ON) |
Fri Jul 12 21:10:48 | köksingång Stängs (OFF) |
Fri Jul 12 21:07:14 | Köksingång Öppnas (ON) |
Fri Jul 12 20:47:46 | köksingång Stängs (OFF) |
Fri Jul 12 20:47:42 | Köksingång Öppnas (ON) |
Fri Jul 12 20:42:58 | köksingång Stängs (OFF) |
Fri Jul 12 20:42:54 | Köksingång Öppnas (ON) |
Fri Jul 12 19:49:57 | köksingång Stängs (OFF) |
Fri Jul 12 19:48:30 | Köksingång Öppnas (ON) |
|
|
|
Mon Jul 08 16:30:14 | köksingång Stängs (OFF) |
Mon Jul 08 16:30:10 | Köksingång Öppnas (ON) |
Mon Jul 08 16:20:49 | Köksingång Öppnas (ON) |
Mon Jul 08 16:16:56 | Köksingång Öppnas (ON) |
Mon Jul 08 15:53:30 | Köksingång Öppnas (ON) |
Mon Jul 08 15:52:27 | Köksingång Öppnas (ON) |
Mon Jul 08 15:51:44 | Köksingång Öppnas (ON) |
Mon Jul 08 15:48:51 | Köksingång Öppnas (ON) |
Mon Jul 08 15:47:23 | Köksingång Öppnas (ON) |
|
Week 27 2019 |
Sun Jul 07 20:15:23 | köksingång Stängs (OFF) |
Sun Jul 07 20:14:31 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sun Jul 07 15:25:53 | köksingång Stängs (OFF) |
Sun Jul 07 15:25:49 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sun Jul 07 15:24:29 | köksingång Stängs (OFF) |
Sun Jul 07 15:24:25 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sun Jul 07 15:04:46 | köksingång Stängs (OFF) |
Sun Jul 07 14:58:05 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sun Jul 07 14:57:03 | köksingång Stängs (OFF) |
Sun Jul 07 14:56:57 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sun Jul 07 14:37:57 | köksingång Stängs (OFF) |
Sun Jul 07 14:37:53 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sun Jul 07 13:35:29 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sun Jul 07 13:26:40 | köksingång Stängs (OFF) |
Sun Jul 07 13:24:20 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sun Jul 07 13:18:26 | köksingång Stängs (OFF) |
Sun Jul 07 13:18:20 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sun Jul 07 13:15:14 | köksingång Stängs (OFF) |
Sun Jul 07 13:15:07 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sun Jul 07 13:08:10 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sun Jul 07 12:40:58 | köksingång Stängs (OFF) |
Sun Jul 07 12:40:54 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sun Jul 07 12:38:05 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sun Jul 07 12:31:08 | köksingång Stängs (OFF) |
Sun Jul 07 12:26:34 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sun Jul 07 12:25:07 | köksingång Stängs (OFF) |
Sun Jul 07 12:15:48 | köksingång Stängs (OFF) |
Sun Jul 07 12:15:36 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sun Jul 07 12:07:07 | köksingång Stängs (OFF) |
Sun Jul 07 11:51:44 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sun Jul 07 11:51:02 | köksingång Stängs (OFF) |
Sun Jul 07 11:50:39 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sun Jul 07 11:50:21 | köksingång Stängs (OFF) |
Sun Jul 07 11:48:44 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sun Jul 07 00:32:18 | köksingång Stängs (OFF) |
Sun Jul 07 00:32:14 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sun Jul 07 00:29:10 | köksingång Stängs (OFF) |
Sun Jul 07 00:24:50 | Köksingång Öppnas (ON) |
|
|
|
Sat Jul 06 23:35:00 | köksingång Stängs (OFF) |
Sat Jul 06 23:32:00 | köksingång Stängs (OFF) |
Sat Jul 06 23:28:12 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sat Jul 06 23:28:02 | köksingång Stängs (OFF) |
Sat Jul 06 23:27:15 | köksingång Stängs (OFF) |
Sat Jul 06 23:24:23 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sat Jul 06 23:24:09 | köksingång Stängs (OFF) |
Sat Jul 06 23:24:06 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sat Jul 06 23:23:32 | köksingång Stängs (OFF) |
Sat Jul 06 23:23:27 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sat Jul 06 23:22:20 | köksingång Stängs (OFF) |
Sat Jul 06 23:16:54 | köksingång Stängs (OFF) |
Sat Jul 06 23:16:43 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sat Jul 06 23:15:37 | köksingång Stängs (OFF) |
Sat Jul 06 20:21:47 | köksingång Stängs (OFF) |
Sat Jul 06 20:21:41 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sat Jul 06 19:56:46 | köksingång Stängs (OFF) |
Sat Jul 06 19:56:41 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sat Jul 06 19:55:49 | köksingång Stängs (OFF) |
Sat Jul 06 19:55:45 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sat Jul 06 19:27:38 | köksingång Stängs (OFF) |
Sat Jul 06 19:27:34 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sat Jul 06 19:25:45 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sat Jul 06 18:29:37 | köksingång Stängs (OFF) |
Sat Jul 06 18:29:04 | köksingång Stängs (OFF) |
Sat Jul 06 18:29:01 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sat Jul 06 17:59:09 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sat Jul 06 17:48:31 | köksingång Stängs (OFF) |
Sat Jul 06 17:48:27 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sat Jul 06 15:58:28 | köksingång Stängs (OFF) |
Sat Jul 06 15:58:17 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sat Jul 06 15:57:35 | köksingång Stängs (OFF) |
Sat Jul 06 15:55:45 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sat Jul 06 15:54:44 | köksingång Stängs (OFF) |
Sat Jul 06 15:54:40 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sat Jul 06 15:51:47 | köksingång Stängs (OFF) |
Sat Jul 06 15:13:19 | köksingång Stängs (OFF) |
Sat Jul 06 15:13:13 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sat Jul 06 14:20:00 | köksingång Stängs (OFF) |
Sat Jul 06 14:19:52 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sat Jul 06 14:19:12 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sat Jul 06 13:58:38 | köksingång Stängs (OFF) |
Sat Jul 06 13:57:26 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sat Jul 06 11:45:46 | köksingång Stängs (OFF) |
Sat Jul 06 11:45:19 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sat Jul 06 11:24:17 | köksingång Stängs (OFF) |
Sat Jul 06 11:22:12 | Köksingång Öppnas (ON) |
Sat Jul 06 03:12:29 | Köksingång Öppnas (ON) |
|
|
|
Fri Jul 05 23:53:17 | köksingång Stängs (OFF) |
Fri Jul 05 23:52:44 | Köksingång Öppnas (ON) |
Fri Jul 05 23:28:16 | köksingång Stängs (OFF) |
Fri Jul 05 23:28:12 | Köksingång Öppnas (ON) |
Fri Jul 05 20:29:32 | köksingång Stängs (OFF) |
Fri Jul 05 20:29:26 | Köksingång Öppnas (ON) |
Fri Jul 05 20:25:42 | köksingång Stängs (OFF) |
Fri Jul 05 20:25:39 | Köksingång Öppnas (ON) |
Fri Jul 05 19:38:55 | Köksingång Öppnas (ON) |
Fri Jul 05 19:38:39 | Köksingång Öppnas (ON) |
Fri Jul 05 19:30:43 | Köksingång Öppnas (ON) |
Fri Jul 05 19:29:06 | Köksingång Öppnas (ON) |
Fri Jul 05 18:57:04 | Köksingång Öppnas (ON) |
Fri Jul 05 18:56:26 | Köksingång Öppnas (ON) |
Fri Jul 05 17:57:11 | köksingång Stängs (OFF) |
Fri Jul 05 17:12:05 | Köksingång Öppnas (ON) |
Fri Jul 05 16:29:07 | Köksingång Öppnas (ON) |
Fri Jul 05 16:25:10 | köksingång Stängs (OFF) |
Fri Jul 05 16:25:00 | Köksingång Öppnas (ON) |
Fri Jul 05 14:28:36 | köksingång Stängs (OFF) |
Fri Jul 05 14:28:33 | Köksingång Öppnas (ON) |
Fri Jul 05 14:26:59 | Köksingång Öppnas (ON) |
Fri Jul 05 14:26:36 | Köksingång Öppnas (ON) |
Fri Jul 05 14:25:08 | Köksingång Öppnas (ON) |
Fri Jul 05 13:19:32 | Köksingång Öppnas (ON) |
Fri Jul 05 13:18:38 | Köksingång Öppnas (ON) |
Fri Jul 05 13:14:44 | Köksingång Öppnas (ON) |
Fri Jul 05 13:01:49 | köksingång Stängs (OFF) |
Fri Jul 05 13:01:41 | Köksingång Öppnas (ON) |
Fri Jul 05 12:59:55 | Köksingång Öppnas (ON) |
Fri Jul 05 12:58:57 | Köksingång Öppnas (ON) |
Fri Jul 05 12:55:08 | Köksingång Öppnas (ON) |
Fri Jul 05 12:52:12 | Köksingång Öppnas (ON) |
Fri Jul 05 10:54:43 | Köksingång Öppnas (ON) |
|
|
|
Thu Jul 04 20:27:37 | köksingång Stängs (OFF) |
Thu Jul 04 18:48:03 | köksingång Stängs (OFF) |
Thu Jul 04 18:45:23 | Köksingång Öppnas (ON) |
Thu Jul 04 17:26:25 | Köksingång Öppnas (ON) |
Thu Jul 04 14:44:25 | köksingång Stängs (OFF) |
Thu Jul 04 14:44:10 | Köksingång Öppnas (ON) |
Thu Jul 04 12:17:13 | Köksingång Öppnas (ON) |
Thu Jul 04 12:13:42 | köksingång Stängs (OFF) |
Thu Jul 04 12:10:51 | köksingång Stängs (OFF) |
Thu Jul 04 12:10:18 | köksingång Stängs (OFF) |
Thu Jul 04 12:09:46 | köksingång Stängs (OFF) |
Thu Jul 04 11:54:22 | Köksingång Öppnas (ON) |
Thu Jul 04 11:53:34 | Köksingång Öppnas (ON) |
Thu Jul 04 11:20:32 | Köksingång Öppnas (ON) |
Thu Jul 04 10:41:34 | Köksingång Öppnas (ON) |
Thu Jul 04 10:39:52 | Köksingång Öppnas (ON) |
Thu Jul 04 10:26:40 | köksingång Stängs (OFF) |
Thu Jul 04 10:26:35 | Köksingång Öppnas (ON) |
Thu Jul 04 10:24:18 | Köksingång Öppnas (ON) |
|
|
|
(c) Daniel Vindevåg |