Daily Statistics | |||||
Day [+] | Pmin W | Pmax W | PMean W | Energy KWh | n |
Sunday January 29th | 9000 | 12000 | 9449 | 11.3 | 653 |
Saturday January 28th | 406 | 18000 | 3080 | 73.0 | 3160 |
Friday January 27th | 406 | 12000 | 2004 | 46.4 | 1509 |
Thursday January 26th | 404 | 12000 | 2723 | 65.3 | 3356 |
Wednesday January 25th | 409 | 12000 | 3063 | 73.5 | 3379 |
Weekly Statistics | |||||
Week [+] | Pmin W | Pmax W | PMean W | Energy KWh | n |
Week 4 (January 23rd) | 404 | 18000 | 2866 | 416.2 | 17650 |
Week 3 (January 16th) | 336 | 18000 | 2241 | 376.6 | 15043 |
Week 2 (January 9th) | 324 | 18000 | 3720 | 624.1 | 32816 |
Updated every hour. |
![]() |
![]() |
Monthly Statistics | ||||||
Month [+] | Pmin W | Pmax W | PMean W | Energy KWh | Meter KWh | n |
January 2023 | 313 | 18000 | 2656 | 1788.2 | 181029.4 | 76875 |
December 2022 | 324 | 18000 | 2634 | 1959.4 | 179241.1 | 68998 |
November 2022 | 299 | 12000 | 986 | 709.5 | 177281.5 | 1245 |
![]() |
Yearly Statistics | |||||
Year [-] | Pmin W | Pmax W | PMean W | Energy KWh | n |
2023 | 313 | 18000 | 2657 | 1788 | 76877 |
2022 | 2 | 24000 | 1439 | 12608 | 335324 |
2021 | 4 | 23076 | 1571 | 13763 | 324160 |
2020 | 34 | 18000 | 1420 | 12471 | 222608 |
2019 | 144 | 24000 | 1266 | 11090 | 177593 |
2018 | 48 | 26476 | 1709 | 14972 | 136439 |
2017 | 51 | 30000 | 1801 | 15776 | 212266 |
2016 | 38 | 19800 | 1723 | 15137 | 205117 |
2015 | 7 | 18000 | 1589 | 13919 | 359703 |
2014 | 2 | 18339 | 1533 | 13430 | 190345 |
![]() | |
![]() |
Currently 2622267 meausurements in the database.
| (c) Daniel Vindevåg 2014 |